Factory Equipment
設備情報
多様化する産業界のトレンドやお客様のニーズに対応するため、
最新・最高品質の設備を積極的に導入しています。
最新・最高品質の設備を積極的に導入しています。
西工場
ライン名称 | 6号スリッター |
---|---|
加工品種 | 表・冷・酸・ス・高 |
板厚(mm) | 0.4〜4.0 |
母材幅MAX(mm) | 1,350 |
母材外形MAX(mm) | 2,250 |
母材重量MAX(t) | 23 |
製品幅MIN(mm) | 21 |
製品重量MAX(t) | 23 |
製品長範囲(mm) | - |
能力(t/M) | 11,000 |
特徴 | 高張力鋼板対応/自動刃組装置 |
東工場
ライン名称 | 4号スリッター | 7号スリッター | 3号レベラー | 7号ミニレベラー |
---|---|---|---|---|
加工品種 | 表・冷・酸・ 高・ス |
表・冷・酸・ 電・ス |
表・冷・酸・電 | 表・冷・酸・ス |
板厚(mm) | 0.4〜3.2 | 0.3〜2.3 | 0.4〜3.2 | 0.3〜2.6 |
母材幅MAX(mm) | 1,350 | 1,350 | 1,300 | 600 |
母材外形MAX(mm) | 1,800 | 2,100 | 1,800 | 1,500 |
母材重量MAX(t) | 20 | 20 | 20 | 5 |
製品幅MIN(mm) | 31 | 25 | 500 | 100 |
製品重量MAX(t) | 20 | 15 | - | - |
製品長範囲(mm) | - | - | 500〜4,000 | 172〜2,000 |
能力(t/M) | 5,000 | 2,500 | 1,000 | 700 |
特徴 | 高速汎用加工 | 高速・高精度 | 6Hiレベラー | アンコイラー 製品払出自動化 6Hiレベラー 高速・高精度 |
ライン名称 | 4号スリッター |
---|---|
加工品種 | 表・冷・酸・ 高・ス |
板厚(mm) | 0.4〜3.2 |
母材幅MAX(mm) | 1,350 |
母材外形MAX(mm) | 1,800 |
母材重量MAX(t) | 20 |
製品幅MIN(mm) | 31 |
製品重量MAX(t) | 20 |
製品長範囲(mm) | - |
能力(t/M) | 5,000 |
特徴 | 高速汎用加工 |
ライン名称 | 7号スリッター |
---|---|
加工品種 | 表・冷・酸・ 電・ス |
板厚(mm) | 0.3〜2.3 |
母材幅MAX(mm) | 1,350 |
母材外形MAX(mm) | 2,100 |
母材重量MAX(t) | 20 |
製品幅MIN(mm) | 25 |
製品重量MAX(t) | 15 |
製品長範囲(mm) | - |
能力(t/M) | 2,500 |
特徴 | 高速・高精度 |
ライン名称 | 3号レベラー |
---|---|
加工品種 | 表・冷・酸・電 |
板厚(mm) | 0.4〜3.2 |
母材幅MAX(mm) | 1,300 |
母材外形MAX(mm) | 1,800 |
母材重量MAX(t) | 20 |
製品幅MIN(mm) | 500 |
製品重量MAX(t) | - |
製品長範囲(mm) | 500〜4,000 |
能力(t/M) | 1,000 |
特徴 | 6Hiレベラー |
ライン名称 | 7号ミニレベラー |
---|---|
加工品種 | 表・冷・酸・ス |
板厚(mm) | 0.3〜2.6 |
母材幅MAX(mm) | 600 |
母材外形MAX(mm) | 1,500 |
母材重量MAX(t) | 5 |
製品幅MIN(mm) | 100 |
製品重量MAX(t) | - |
製品長範囲(mm) | 172〜2,000 |
能力(t/M) | 700 |
特徴 | アンコイラー 製品払出自動化 6Hiレベラー 高速・高精度 |
南工場
ライン名称 | 1号スリッター | 5号レベラー |
---|---|---|
加工品種 | 表・酸・熱・高 | 表・酸・熱・高 |
板厚(mm) | 1.6〜6.0 | 1.6〜6.0 |
母材幅MAX(mm) | 1,530 | 1,550 |
母材外形MAX(mm) | 2,000 | 2,100 |
母材重量MAX(t) | 30 | 23 |
製品幅MIN(mm) | 38 | 700 |
製品重量MAX(t) | 25 | - |
製品長範囲(mm) | - | 750〜6,500 |
能力(t/M) | 7,000 | 3,500 |
特徴 | 高張力鋼板 板厚MAX6.0mm対応 |
長尺対応 |
ライン名称 | 1号スリッター |
---|---|
加工品種 | 表・酸・熱・高 |
板厚(mm) | 1.6〜6.0 |
母材幅MAX(mm) | 1,530 |
母材外形MAX(mm) | 2,000 |
母材重量MAX(t) | 30 |
製品幅MIN(mm) | 38 |
製品重量MAX(t) | 25 |
製品長範囲(mm) | - |
能力(t/M) | 7,000 |
特徴 | 高張力鋼板 板厚MAX6.0mm対応 |
ライン名称 | 5号レベラー |
---|---|
加工品種 | 表・酸・熱・高 |
板厚(mm) | 1.6〜6.0 |
母材幅MAX(mm) | 1,550 |
母材外形MAX(mm) | 2,100 |
母材重量MAX(t) | 23 |
製品幅MIN(mm) | 700 |
製品重量MAX(t) | - |
製品長範囲(mm) | 750〜6,500 |
能力(t/M) | 3,500 |
特徴 | 長尺対応 |